maandag, 14 december 2015 10:43

Bruggenloop

     Bruggenloop  Punten  
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Vrijwilliger Foto Totaal Looptijd
Nikki   Kloet V C 15 1:36:00 59 20 5   5 89 1:21:23
Jolanda   Ammerlaan V B 15 1:24:00 56 20 5   5 86 1:15:11
Ronald van de  Hoeven M A 15 1:13:00 57 20 5     82 1:03:42
Edwin van Kersbergen M A 15 1:13:00 57 20 5     82 1:04:10
Gerrit   Krosshell M B 15 1:24:00 57 20 5     82 1:13:56
Rob van Noordt M A 15 1:13:00 57 20 5     82 1:04:27
Veerle van der Stok V B 15 1:24:00 51 20 5   5 81 1:22:11
Michelle   Bol V B 15 1:24:00 51 20 5   5 81 1:22:30
Britt de Jager V B 15 1:24:00 55 20     5 80 1:16:48
Gonnie de Raadt V C 15 1:36:00 53 20 5     78 1:30:12
Annemarie   Leichtenberg V C 15 1:36:00 57 20       77 1:24:15
René   Verkade M A 15 1:13:00 57 20       77 1:04:17
Ellen   Zeegers V B 15 1:24:00 51 20 5     76 1:22:42
Edwine   Kooyman V C 15 1:36:00 55 20       75 1:27:07
Irma van Gelderen V C 15 1:36:00 55 20       75 1:27:23
Heleen   Dingjan V C 15 1:36:00 55 20       75 1:27:33
Ridwan   Alblas M A 15 1:13:00 54 20       74 1:07:48
Aafje van Dijk V D 15 1:54:00 53 20       73 1:46:47
Roel van Leeuwen M B 15 1:24:00 52 20       72 1:20:23
Hans van Veen M A 15 1:13:00 50 20       70 1:12:22
Tineke den Oudsten V B 15 1:24:00 50 20       70 1:23:57
Suzanne   Fa V B 15 1:24:00 47 20       67 1:30:12
Yvonne   Bek V C 15 1:36:00 50 20       70 1:35:19
woensdag, 09 december 2015 15:14

Bleiswijk

     Bleiswijk  Punten 
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Vrijwilliger Foto Totaal Looptijd
Ronald van de  Hoeven M A 5 0:23:00 60 20 5   5 90 0:19:05
Gerrit   Krosshell M B 5 0:26:00 60 20 5   5 90 0:21:37
Edwin van Kersbergen M A 5 0:23:00 58 20 5   5 88 0:19:55
René   Verkade M A 5 0:23:00 55 20 5   5 85 0:20:47
Theo van Vliet M A 15 1:13:00 54 20 5   5 84 1:07:59
Michelle   Bol V B 5 0:26:00 53 20 5   5 83 0:24:29
Jolanda   Ammerlaan V B 15 1:24:00 54 20 5     79 1:17:45
Fred   Louter M A 5 0:23:00 50 20 5     75 0:22:53
maandag, 09 november 2015 07:39

Monster

     Monster halve  Punten 
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Foto Totaal Looptijd
Edwin van Kersbergen M A 21 1:45:00 55 20 10 5 90 1:35:16
Ronald van de  Hoeven M A 21 1:45:00 54 20 10 5 89 1:36:59
Leo   Fransen M C 10 1:02:00 50 20 10 5 85 1:01:33
Jolanda   Ammerlaan V B 21 2:00:00 52 20 10   82 1:56:25
Irene de Bloois V C 21 2:12:00 46 20 10 5 81 2:22:12
Gerrit   Krosshell M B 5 0:26:00 46 20 10 5 81 0:28:20
Fred   Vermeer M C 21 2:12:00 44 20 10 5 79 2:29:15
Britt de Jager V B 21 2:00:00 52 20 0 5 77 1:55:14
Rob van Noordt M A 21 1:45:00 53 20     73 1:39:47
Bram   Heijdra M A 21 1:45:00 51 20     71 1:43:17
donderdag, 05 november 2015 15:59

Vrijwilligers Lunch 2015

Beste Thoffer,

Zonder vrijwilligers geen Thof. Daarom nodigt het bestuur alle vrijwilligers van Thof uit voor een gezellige en sportieve middag.

Na het succes van vorig jaar staat de 2e Vrijwilligersdag dit jaar gepland op zondag 29 november.

 

Deze uitnodiging is voor iedereen die zich in het afgelopen seizoen vrijwillig heeft ingezet voor onze vereniging: alle commissieleden, trainers en degenen die geen commissielid zijn, maar wel meer dan eens als vrijwilliger optreden en waar we als Thof nooit tevergeefs een beroep op doen.

Je wordt om 12.00 uur verwacht in Sportcafé Sjee René (voor de volledigheid: Hofsingel 93 te Maasland) alwaar je getrakteerd wordt op een gezellige lunch. Om 14.00 uur vertrekken we  vervolgens per fiets of auto richting de Broekpolder.

Daar staan instructeurs van Adventure Vlaardingen op ons te wachten om ons mee te nemen op een uitdagende tocht door de bush (geschikt voor alle niveaus!). 

Trek je oude loopschoenen en loopkleding aan, neem een vuilniszak mee voor je vieze kleren en zorg voor een schoon setje kleding. Er is geen douche, wel een tuinslang J

 

Noteer zondag 29 november alvast in je agenda en geef je zo snel mogelijk op via het invulformulier op de site. (Je kunt er ook voor kiezen om alleen deel te nemen aan de lunch.)

Deze middag wil én mag je als vrijwilliger niet missen!

Groeten,

Ronald, Helma en Nancy

 

Inschrijfformulier

maandag, 26 oktober 2015 14:44

Ettenleur Halve

     Etten-Leur halve  Punten 
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Vrijwilliger Foto Totaal Looptijd
Gerrit   Krosshell M B 5 0:26:00 60 20 10   5 95 0:21:41
René   Verkade M A 21 1:45:00 58 20 10   5 93 1:30:08
Edwin van Kersbergen M A 21 1:45:00 56 20 10   5 91 1:33:12
Nancy de Kok-van der Bogert V B 21 2:00:00 56 20 10   5 91 1:46:35
Jolanda   Ammerlaan V B 21 2:00:00 55 20 10   5 90 1:49:08
Rob van Noordt M A 42 3:46:00 55 20 10   5 90 3:26:46
Gonnie de Raadt V C 21 2:12:00 55 20 10   5 90 2:00:55
Theo van Vliet M A 21 1:45:00 53 20 10   5 88 1:38:23
Ellen   Zeegers V B 21 2:00:00 51 20 10   5 86 1:56:48
Veerle van der Stok V B 21 2:00:00 51 20 10   5 86 1:58:08
Yvonne   Bek V C 21 2:12:00 50 20 10   5 85 2:11:15
Suzanne   Fa V B 21 2:00:00 50 20 10   5 85 2:01:02
Marja   Heijdra V B 21 2:00:00 50 20 10   5 85 2:01:06
Britt   Jager V B 21 2:00:00 52 20 0   5 77 1:55:14
dinsdag, 29 september 2015 12:20

Westlands Mooiste (Rijkszwaan loop)

     Westlands Mooiste (Rijkszwaan)  Punten 
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Vrijwilliger Foto Totaal Looptijd
Edwin van Kersbergen M A 5 0:23:00 59 20 10   5 94 0:19:35
René   Verkade M A 5 0:23:00 56 20 10   5 91 0:20:27
Leo   Fransen M C 5 0:30:00 52 20 10   5 87 0:28:55
Rob van Noordt M A 16 1:18:00 54 20     5 79 1:11:52
Philip van Dongen M A 16 1:18:00 54 20       74 1:12:28
Henry   Willegen M A 16 1:18:00 53 20 10   5 88 1:13:21
Gerrit   Krosshell M B 16 1:30:00 55 20 10   5 90 1:22:20
Jolanda   Ammerlaan V B 16 1:30:00 55 20 10   5 90 1:22:29
Gonnie de Raadt V C 16 1:42:00 52 20 10   5 87 1:38:18
Suzanne   Fa V B 16 1:30:00 46 20 10   5 81 1:38:18
Marja   Heijdra V B 16 1:30:00 46 20 10   5 81 1:38:18
woensdag, 23 september 2015 17:30

Bradelier

     Bradelier  Punten 
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Vrijwilliger Foto Totaal Looptijd
René   Verkade M A 5 0:23:00 55 20 10   5 90 0:20:46
Ad van Marrewijk M B 5 0:26:00 51 20 10   5 86 0:25:16
Sanne   Verkade V C 5 0:30:00 54 20 10   5 89 0:27:59
Edwine   Kooyman V C 5 0:30:00 53 20 10   5 88 0:28:10
Veerle van der Stok V B 5 0:26:00 43 20       63 0:30:02
Aafje van Dijk V D 5 0:36:00 59 20 10   5 94 0:30:31
Ronald van Mill M A 10 0:48:00 59 20 10   5 94 0:40:43
Bram   Heijdra M A 10 0:48:00 55 20     5 80 0:43:30
Angeli de Koning V A 10 0:48:00 54 20 10   5 89 0:44:30
Henry   Willegen M A 10 0:48:00 54 20 10   5 89 0:44:47
Mark de Kok  M A 10 0:48:00 53 20 10   5 88 0:44:56
Stephan van der Burgh M A 10 0:48:00 53 20 10   5 88 0:45:36
Gerrit   Krosshell M B 10 0:55:00 58 20 10   5 93 0:47:36
Jolanda   Ammerlaan V B 10 0:55:00 55 20 10   5 90 0:49:38
Leo   Fransen M C 10 1:02:00 56 20 10   5 91 0:55:19
zondag, 14 juni 2015 20:23

Sport en spel

    Sport en Spel Punten
Voornaam TV Naam m/v Niveau Deelname Thof Shirt Vrijwilliger Foto Totaal
Frans de Bruijn M D     85   85
Lisa van Uffelen V D     85   85
Harry van Buijten M       85   85
Matthieu van der Lee M A     85   85
Edwin van Kersbergen M A     85   85
Chantal van Vliet V D     85   85
Amy   van der Meer V C     85   85
Geer   Jansen M C     85   85
Ad van Marrewijk M B     85   85
Helma   Vermeer V C     85   85
Therry   Hanemaaijer V D     85   85
Cora   Ammerlaan V D     85   85
Siem van der Vaart M A     85   85
Roel van Leeuwen M B 20 10   5 35
Wout   Verkade M B 20 10   5 35
Mark de Kok M A 20 10   5 35
Suzanne   Fa V B 20 10   5 35
Adri   Kalkman V C 20 10   5 35
Stephan van der Burgh M A 20 10   5 35
Jacco van der Hoeven M B 20 10   5 35
Tamara   Kleijwegt-Jonkman V B 20 10   5 35
Veerle van der Stok V B 20 10   5 35
Jacob   Anema M A 20 10     30
Gerrit   Krosshell M B 20 10     30
Marco   Tuijtel M B 20 10     30
René   Verkade M A 20 10     30
Philip van Dongen M A 20 10     30
Jolanda   Ammerlaan V B 20 10     30
Theo van Vliet M A 20 10     30
Irma van Gelderen V C 20 10     30
Ronald van der Endt M B 20       20
Rob van Noordt M A 20       20
Matti   Paping M B 20       20
Haring   Nico M B 20       20
Bram   Heijdra M A 20       20

 

 

zondag, 21 juni 2015 15:34

Kwinstheul Oranjeloop

     Kwintsheul  Punten 
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Vrijwilliger Foto Totaal Looptijd
Roel van Leeuwen M B 10 0:55:00 53 20 10   5 88 0:51:57
Stephan van der Burgh M A 10 0:48:00 52 20 10   5 87 0:46:24
Gerrit   Krosshell M B 10 0:55:00 59 20 10   5 94 0:46:52
Marco   Tuijtel M B 5 0:26:00 59 20 10   5 94 0:21:56
René   Verkade M A 5 0:23:00 58 20 10   5 93 0:19:48
Philip van Dongen M A 10 0:48:00 55 20 10   5 90 0:43:42
Edwin van Kersbergen M A 5 0:23:00 57 20 10     87 0:20:18
Ronald van de  Hoeven M A 10 0:48:00 57 20 10   5 92 0:42:28
Salvatore   Dessi M A 10 0:48:00 50 20 10   5 85 0:47:50
Frans   Louter M A 10 0:48:00 51 20 10   5 86 0:46:45
Henry   Willegen M A 10 0:48:00 54 20 10   5 89 0:44:28
maandag, 08 juni 2015 05:40

Ter Heijde

     Ter Heijde  Punten 
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Vrijwilliger Foto Totaal Looptijd
Gerrit   Krosshell M B 10 0:55:00 58 20 10   5 93 0:47:29
Ronald van de  Hoeven M A 10 0:48:00 56 20 10   5 91 0:43:04
Jolanda   Ammerlaan V B 10 0:55:00 56 20 10   5 91 0:49:24
Edwin van Kersbergen M A 10 0:48:00 56 20 10   5 91 0:43:09
Philip van Dongen M A 10 0:48:00 55 20 10   5 90 0:44:00
Stephan van der Burgh M A 5 0:23:00 53 20 10   5 88 0:21:53
Leo   Fransen M C 10 1:02:00 56 20 10     86 0:55:00
Matthieu van der Lee M A 10 0:48:00 51 20 10   5 86 0:46:51
Salvatore   Dessi M A 10 0:48:00 51 20 10   5 86 0:46:53
Frans   Louter M A 10 0:48:00 49 20 10   5 84 0:49:01

Komende trainingen

Op het programma staat:


Bekijk het schema