| januari | |
| Di 3 | Rustige dl 60’ |
| Do 5 | Dl 60-70’ met 3 x 5’ |
| Di 10 | Wisseltempoloop 60’ met op elke 4’: 20 sec tempo (géén sprint maar langere pas) |
| Do 12 | Dl 60-70’ met 2 x 8’ |
| Di 17 | Dl 60-75’ met 4 x 4’ |
| Do 19 | Dl 70-80’ met 6 x 2’ |
| Di 24 | Dl 60-75’ met piramide 2’-4’-6’-4’-2’ ( pauze 2’) |
| Do 26 | Rustige dl 60’met 1 x 8’ |
| Di 31 | Rustige dl 60’ met 1 x 10’ |
| februari | |
| Do 2 | Geen training ivm Cursus Verkeers regelaar |
| Di 7 | uurloop |
| Do 9 | Dl 60-70’ 3 x 5’ |
| Di 14 | valentijnsloop |
| Do 16 | Dl 60-75’ met piramide 2’-4’-6’-4’-2’ ( pauze 2’) |
| Di 21 | Dl 60’ met 1 x 3km tempo |
| Do 23 | Rustige dl 60-75’ |
| Di 28 | Schrikkel loop |
| maart | |
| Do 1 | Rustige duurloop 45’-60’ |
| Za 3 | Midden Delfland halve marathon |
| Di 6 | Rustige duurloop 45’-60’ |
| Do 8 | Rustige duurloop 45’-60’ |
| Di 13 | Dl 60-75’ met 1 x 12’ |
| Do 15 | Wisseltempoloop 60-70’ met op elke 4’: 20 sec tempo |
| Di 20 | Dl 70 – 80’ met 3 x 5’ |
| Do 22 | Dl 70-80’met 1 x 12’ |
| Di 27 | Dl 60-75’ met piramide 2’-4’-6’-4’-2’( pauze 2’) |
| Do 29 | Dl 60’ met 1 x 3km tempo |
