| 30 km. | |||
| 1. | 1.39.23 | De Lierse roadrunners 1 | Fred, Henk, Hans en Johan |
| 2. | 1.45.16 | Team Mapa | Martin, Michel en Paul |
| 3. | 1.49.13 | Duijndam II | Piet, Hans en Robbert |
| 4. | 1.51.44 | Woh'ts Angels | Wout, Salvatore, Ronald en Sing |
| 5. | 1.54.20 | De Wielepet | Carolal ,Hendrik, Matti en Jan Willem |
| 6. | 1.58.38 | Duindam I | Jaco, Rene, Sjaak en Aad |
| 7. | 2.03.48 | The Sunday Runners | Guus, Kees en Bert |
| 8. | 2.11.30 | Mappa Banja | Bart, Kees en Anja |
| 9. (D!) | 2.11.40 | The Die hards | Petra, Adri, Jolanda en Hans |
| 10. | 2.12.12 | Trizooitje | Michel, Gerda, Geert en Jan |
| 25 km. | |||
| 1. | 1.43.18 | Loopgroep W.I.N. 2 | Aad, Ron, Bart en Ad |
| 2. | 1.44.37 | Loopgroep W.I.N. 1 | Cor, Lau's, Jan Martin en Lex |
| 3. | 1.52.22 | Slow Starters | Andre, Nell, Arie en Paula |
| 4. | 1.56.15 | Loopgroep W.I.N. 3. | Eric, Irene, Ben en Hans |
| 5.(D) | 2.00.28 | MarCoJoSi Nell | Mar Nell, Co Nell, Jo Nell en Si Nell |
| 6.(D) | 2.05.52 | Capachino's | Lyzette, Sandra, Linda en Ineke |
| 7.(D) | 2.18.02 | Vriendinnen Lierse RoadRunners | Jeannte, Agatha, Marieke en Jolanda |
| 20 km | |||
| 1. | 1.25.38 | Muppets | Frans, Jeroen, Rob en Leo |
| 2. | 1.26.28 | Jan,Ed + Kids | Saja, Anita, Jan en Ed |
| 3.(D) | 1.29.25 | The Red Runners | Ellen, Juilie, Paula en Gonie |
| 4. | 1.37.34 | Fides | Martin, Frank, Jeroen en Martin |
| 5.(D) | 1.38.06 | Schiedam | v.d Laan, v Burden, Holl en Piras |
| 6. | 1.38.15 | JJFS | Jannet, Jim, Frans en Sanne |
