| 30km | ||||
| 1 | Lierse Raodrunners | Fred, Johan, Art en Arie | 1.41.18 | |
| 2 | De Orakels van Delphi | Dennis v.d. Worp, Marlo Moedig, Jacqueline Nell en ??? | 1.46.12 | |
| 3 | Team snel | Mary, John, Edwin en Ronald | 1.46.30 | |
| 4 | De winnaar | Salvatore Dessi, Frans Louter, Angeli de Koning en Fred Louter | 1.48.40 | |
| 5 | Zondaglopers | Jan-willem, Dinie, Robert en Wout | 1.49.56 | |
| 6 | Werve runners | Jan Henk, Jan Plomp, Theo en André | 1.52.11 | |
| 7 | G men team | Gerard, Mariska, Nico enHennie | 1.54.52 | |
| 8 | 1eD | De Haze lady’s | Janny, Anneke, José en Anthoinette | 1.55.25 |
| 9 | De zondagavondlopers | Marius Zondag, Bert de Jong, Zoon van Bert (Geert) en Cees Rensen | 2.00.34 | |
| 10 | Hardloper zooitje | Geert jan Westra, Michel Ridder, Wim v.d. Drift en Ruud Koene | 2.00.52 | |
| 11 | De Catanners | Frans Pl., Roel v. L., Leo Kl. En Ron Veldhoen | 2.06.00 | |
| 12 | 2eD | Tokkies | Adri Kalkman, Trees Groenewegen, Petra Kerkhof en Trudy Regout | 2.06.43 |
| 13 | De Die-hards | Corrie Lansbergen, Conny Hoek, John Kampheus en Henk Schreuder | 2.16.35 | |
| 14 | Kilometervreters | Freek Wierda, Henriette, Gert jan Schol en Martine Kramer | 2.24.30 | |
| 25 km | ||||
| 1 | Met z´n allen | Tamara, Hans, Johan en Jeroen | 1.42.09 | |
| 2 | W.I.N. 1 | Bart v.d. Kruk, Ron van Geest, Remco v. Dijk en Martin Tettero | 1.44.20 | |
| 3 | Medisch Trainingsteam | Dennis, Remco, Carolien | 1.55.34 | |
| 4 | W.I.N. 3 | Rene Bruggeling, Edwin v. Oosten, Irene Enthoven en Ad ´t Hoen | 1.56.36 | |
| 5 | 1eD | Het Team | Sandra, Helma, Ineke en Anja | 1.58.30 |
| 6 | 2eD | Fruitnello´s | Simone, Jolanda, Jacoba en Marja | 2.01.55 |
| 7 | W.I.N. 2 | Ben Koops, Aad Vijverberg, Jan v.d. Berg en Hans van Vliet | 2.05.44 | |
| 8 | 2eD | Lierse Roadrunners dames | Jeannette v.d. Lugt, Marieke v.d. Staay, Gretha Vijverberg en Ineke Lagerwerf | 2.26.57 |
| 20km | ||||
| 1 | Delta Runners | Cindy Ron Ron | 1.23.05 | |
| 2 | D.IJ.C. Bertus gemengd | Jan Hommes, Jeroen v.d. Ende, Rianne Boek en Marja Valstar | 1.26.23 | |
| 3 | Fides Runners | Peter de Jong, René v.d. Berg, Martin Koorneef en Johan v.d. Velde | 1.26.24 | |
| 4 | D.IJ.C. Bertus | Rinus, Ruud, Petra en Silvi | 1.27.46 | |
| 5 | Jim, Gaby, Fred en Rees | Jim, Gaby, Fred en Rees | 1.29.52 | |
| 6 | D.IJ.C. Bertus | Marcel V., Theo v. T., Gracia en Kees | 1.32.09 | |
| 7 | 1eD | Team Roze | Ellen, Ely, Paula, Gonnie en Julie | 1.34.02 |
| 8 | D.IJ.C. Bertus | Carolien, Sander, Leen en Angelique | 1.40.54 | |
| 9 | Team Jaap Huisman | Jaap Huisman | 1.41.00 | |
| 10 | 2eD | D.IJ.C. Bertus dames | Liesbeth Crijns, Alien, Riet Dijkhuizen, Bea Uijlenbroek | 1.42.35 |
| 11 | 3eD | De Kanjers | Janneke v. Leeuwen, Sanne Verkade, Stella Dekker en Nicolette W. | 1.45.03 |
| 12 | 4eD | De Beginners | Gerda v.d. Veen, Jacq. Verbeek, Kim Semeijn en Anja Vrolijk | 1.48.13 |
| 13 | 5eD | Dina’s Dames | Karin Verzijden, Suus v. Balen, Liesbeth en Deborah | 1.50.27 |
| 14 | 6eD | De Smurfen | Dees, Patricia, Margret en Marja | 1.59.21 |
