donderdag, 30 april 2009 00:00

Oase loop 6 km

Start nr Naam   Woonplaats Vereninging Tijd
304 Morris Wols 1e Maasdijk Olympus 19.49
251 Henri Havenga 2e Delft AV40 20.46
318 Wander van Baalen 3e Maassluis 22.57
183 Reinder van der Wel Maasland ODO 23.08
291 Robin Visser Maassluis 23.16
639 Frans v.d. Hoek Maassluis AV Waterweg 23.20
673 Martin Weeda Maassluis 23.27
284 Ruud Wessels Maassluis AV Waterweg 24.06
657 Arjen Zeelenberg De Lier 24.18
656 Sander van Dijk Honselersdijk TTV De Noormannen 24.27
285 Mac Filius Maassluis AV Waterweg 24.30
323 Walter Vincent Maasland 24.30
259 Dik Groenewegen Maasland MVV'27 24.41
307 Ronald v.d. Hoeven Maassluis ODO 25.00
174 Theo van Vliet Maasland 25.03
302 R. Visser Maasdijk HV Rust Wat 25.18
665 Fred Dukker De Lier Lierse Road Runners 25.21
261 Mark Brandenburg Maassluis AV Waterweg 25.24
184 Jacco Moerman Maasland ODO 26.10
301 Gerbrand Quak Maasdijk HV Rust Wat 26.22
165 Rick Zwaard Maasland MVV'27 26.33
258 Rick Nootebom Maasland MVV'27 26.34
325 Bob van Aalst Maassluis 26.53
320 Silvano Fa Maasland 27.01
229 Jarno de Man Maasland ODO 27.17
288 De Wit Maasland 27.20
316 Wim van Baalen Maassluis 27.47
651 Jolanda Nell 1e D Maasland TVR 27.53
324 Kris van Aalst 28.30
208 Joost Dechering Maasland MVV'27 28.36
627 Mike Waar Naaldwijk 28.53
224 Remco van Vliet Maasland MVV'27 29.09
647 Arjen Meerman Hardenberg Talenteren 29.11
270 Piet Koornneef Maasland 29.14
189 Petra Kerkhof 2e D Maasland MYV 29.29
667 Jan van Kleef Poeldijk 29.36
664 Annette Solleveld 3e D De Lier 29.43
244 Frank van Marrewijk   Maasland MVV'27 29.45
245 Davey Hooijmeijer Maasland MVV'27 29.45
215 Ron Denkers Maasland 29.59
336 Van Mil De Lier Lyra 30.06
231 Johan Dannis Rijswijk 30.11
311 Erik v.d. Klaauw Rijswijk Haag Atletiek 30.24
283 Roderick de Lange Maassluis 30.39
666 Marja Dukker De Lier Lierse Road Runners 30.59
196 Peet Doelman Maasland Thof Running 31.22
188 Ben van Mil Maasland 31.36
178 Richard Babijn Maasland 31.53
200 Aris Poot Maasland Thof Running 32.02
171 Dorenda Nooteboom Maasland Thof Running 32.05
212 Marco van Eenennaam Maassluis 32.08
210 Sammy van Uffelen Maasland 32.09
211 Lotte Dingjan Maasland 32.11
170 Jill Davidse Maasland 32.13
222 C.P. Lagraauw Maassluis 32.15
193 Karin Korpel Maasland Thof Running 32.42
341 Amber Blaauboer Maasland 32.44
167 Arjo den Toom Naaldwijk 32.59
220 J. van Houten Maasland Thof Running 33.28
187 Roxanne van der Meer Maasland 34.05
330 Ton van Mil Schipluiden De Hardloper 34.07
339 Riane Zegwaard Maasland 34.26
337 Denise van Adrichem Maasland 34.59
185 Frans de Bruijn Maasland Thof Running 35.05
268 Erica Bouman Maassluis AV Waterweg 35.07
652 Jan van Leeuwen Maassluis 35.08
653 Gerda van Leeuwen Maassluis AV Waterweg 35.08
209 Arlet Dechering Maasland Thof Running 35.12
166 John Vogels Maasland 35.30
282 Ton Thoen Wateringen 36.20
649 Simone Nell Maasland Thof Running 36.22
194 Jan van der Vaart Maasland 36.34
655 Caroline Brandse Maasland Thof 36.43
281 Nico van Brecht Den Haag HRR 36.58
326 Jan Bol Maasland 38.32
181 Arjen Poot Maasland 38.51
182 Margreet Poot Maasland Thof Running 38.53
204 Nicolette Wagenaar Maassluis Thof Running 38.59
217 A. van Beest Maasland Brandweer 39.12
267 Berends Maasland 40.24
286 Hans Uiterdijk Den Haag 41.13
308 Nina v.d. Knaap Delft 41.34
309 Inge v.d. Knaap Maassluis ODO 41.34
650 Coby Nell Maasland 44.31
254 G. Rieff Den Hoorn De Hardloper 47.22
zaterdag, 20 december 2008 00:00

Linschotenloop

21.1km      
 Nr   Naam   Brutotijd   Nettotijd 
80   de Koning   01:25:51   01:25:41  
92   Rob van Noordt   01:26:06   01:26:03  
102   Ronald van Mil   01:26:29   01:26:24  
 428   Hendrik van Vliet   01:39:45   01:39:19  
nb  Frans Plieger nb  01:40:10 
 491   Matti Paping   01:41:23   01:40:53  
 541   Leo Fransen   01:42:45   01:42:09  
 907   Martin Haring   01:51:45   01:50:45  
 908   Ineke Halve   01:51:45   01:50:46  
 943   Hans van Veen   01:52:34   01:51:43  
 952   jan vermeer   01:52:42   01:51:51  
 1103   Roel van Leeuwen   01:56:52   01:55:06  
 1104   Sandra van Dongen-Haring   01:56:52   01:55:06  
 1087   Jaap van den Akker   01:56:15   01:55:15  
 1172   Petra Kerkhof   01:58:46   01:57:01  
 1200   Paula van der Vaart   01:59:35   01:57:49  
 1210   Karin Troost   01:59:53   01:58:06  
 1221   kees langelaan   02:00:22   01:58:32  
 1227  Lei Kleijwegt  02:00:30   01:58:40  
 1257   Petra Sluijter   02:01:36   01:59:50  
 1421   Gonnie de Raadt   02:11:31   02:09:43  
 1422   jeroen de raadt   02:11:31   02:09:43  
 1428   gerry van leeuwen   02:12:12   02:10:24  
 1437   Roland Euwe   02:14:10   02:12:10  
 1438   Jaap Schutt   02:14:10   02:12:11  
 1440   Eline Groenenberg   02:14:10   02:12:11  
 1439   Jolanda Warnaar   02:14:10   02:12:12  
10km      
 Nr   Naam   Brutotijd   Nettotijd 
105   Marlo Moedig   00:41:24   00:41:17  
 125   Carola Nell   00:42:22   00:42:13  
donderdag, 16 oktober 2008 00:00

TSS 1 km 16 okt

Nummer Voornaam tv A.naam eindtijd punten
388 Paul de Koning 03:09 876
371 Rob van Noordt 03:16 869
395 Ronald van Mil 03:17 868
403 Marlo   Moedig 03:19 866
357 Salvatore   Dessi 03:30 855
374 Johan van der Spek 03:32 853
439 Carola   Nell 03:32 853
365 Dennis   Noordzij 03:35 850
385 Werner   Korpershoek 03:35 850
412 Frans   Louter 03:35 850
389 Matthieu   Lee  03:39 846
366 Roel van Leeuwen 03:41 844
407 Angeli de  Koning 03:41 844
356 Wout   Verkade 03:47 838
379 Matti   Paping 03:50 835
373 Leo   Fransen 03:51 834
438 Ad van Marrewijk 03:51 834
431 Kees   Legierse 03:55 830
361 Rob   Hoogendoorn 04:01 824
382 Hans van Veen 04:03 822
419 Arthur   Davidse 04:04 821
391 Jan   Vermeer 04:06 819
433 Mark de Kok 04:07 818
423 Irene de Bloois 04:30 795
375 Petra   Sluijter 04:33 792
394 Sanne   Verkade 04:43 782
345 Ron  van  Leeuwen 04:47 778
360 Helma   Vermeer 04:49 776
390 Paula van de Vaart 05:02 763
369 Henriette   Wierda 05:04 761
410 Margreet   Poot 05:12 753
donderdag, 25 september 2008 00:00

TSS 3 km 25 sep.

Nummer Voornaam tv A.naam eindtijd 25 sept. punten
388 Paul de Koning 10:27 871
371 Rob van Noordt 10:49 864
395 Ronald van Mil 11:02 860
357 Salvatore   Dessi 11:26 852
365 Dennis   Noordzij 11:30 850
374 Johan van der Spek 11:30 850
412 Frans   Louter 11:43 846
439 Carola   Nell 11:49 844
  Siem van de Vaart 11:49 844
407 Angeli de  Koning 12:07 838
396 Hendrik van Vliet 12:29 831
372 Noud   Huisman 12:38 828
379 Matti   Paping 12:41 827
385 Werner   Korpershoek 12:42 826
389 Matthieu   Lee  12:43 826
352 Jan Willem   Doelman 12:47 825
426 Hans   Vermeer 12:50 824
373 Leo   Fransen 12:53 823
366 Roel van Leeuwen 12:58 821
417 Peter   Witkamp 13:10 817
432 Sing   Dekker 13:25 812
442 Marcel   Denkers 13:33 809
391 Jan   Vermeer 13:34 809
444 Tamara   Jonkman 13:36 808
436 Jaap van de Akker 13:40 807
361 Rob   Hoogendoorn 13:46 805
443 Robert  van der Meer  13:51 803
400 Ineke   Halve-Elbers 13:55 802
433 Mark de Kok 14:28 791
355 Peter   Spoelstra 14:36 788
425 Sandra van Dongen 15:13 776
399 Gerard   Kerkhof 15:39 767
423 Irene de Bloois 15:43 766
375 Petra   Sluijter 15:58 761
383 Harry van Buyten 16:04 759
  Elly van de Wel 16:17 755
429 Jolanda   Warnaar 16:50 744
441 Mieke    Sprinkhuizen 17:23 733
421 Margreet   Wittenburg 17:37 728
420 Petra van der Pas 17:41 727
362 Frans de Bruijn 17:57 721
392 Gonnie de Raadt 18:47 705
440 Arlette   Dechering 19:05 699
363 Margret   Breeman 20:34 669
dinsdag, 09 september 2008 00:00

TSS 5 km 9 sept

Nummer Voornaam tv A.naam Eindtijd 5 km 9 sept punten
424 Frans-Peter   Dechering 0:18:35 869
371 Rob van Noordt 0:19:31 858
357 Salvatore   Dessi 0:20:01 852
374 Johan van der Spek 0:20:15 849
412 Frans   Louter 0:20:22 848
365 Dennis   Noordzij 0:20:39 845
439 Carola   Nell 0:20:48 843
417 Peter   Witkamp 0:20:54 842
434 Mary   Borsboom 0:21:00 840
407 Angeli de  Koning 0:21:17 837
381 Fred   Louter 0:21:31 834
419 Arthur   Davidse 0:21:38 833
426 Hans   Vermeer 0:22:16 825
405 René   Warnaar 0:22:36 821
413 Marc  de Jong 0:22:36 821
385 Werner   Korpershoek 0:22:43 820
438 Ad van Marrewijk 0:22:43 820
373 Leo   Fransen 0:22:52 818
411 Sandor   Wols 0:22:53 818
382 Hans van Veen 0:22:55 817
359 Jan Henk de Vast 0:22:58 817
432 Sing   Dekker 0:23:18 813
351 Bart   Makkinga 0:24:07 803
400 Ineke   Halve-Elbers 0:24:07 803
361 Rob   Hoogendoorn 0:24:13 802
436 Jaap van de Akker 0:24:46 795
355 Peter   Spoelstra 0:24:58 793
431 Kees   Legierse 0:25:28 787
437 Heidi van der Does 0:25:29 787
387 Pieter   Spuij 0:25:45 783
393 Peet   Doelman 0:26:19 777
425 Sandra van Dongen 0:26:25 775
430 Jaap   Schutt 0:26:27 775
428 Marc   Vijverberg 0:26:48 771
390 Paula van de Vaart 0:26:51 770
435 Laura van de Burgh 0:26:57 769
358 Frans   Plieger 0:26:58 769
433 Mark de Kok 0:27:08 767
378 Leo   Kleijwegt 0:27:09 767
423 Irene de Bloois 0:27:11 766
429 Jolanda   Warnaar 0:28:42 748
427 Ron   Veldhoen 0:28:59 745
420 Petra van der Pas 0:29:05 743
donderdag, 10 juli 2008 00:00

TSS 1 km 10 juli

Nummer A.naam tv Voornaam eindtijd punten
424 Dechering   Frans-Peter 3:05 880
388 Koning de Paul 3:06 879
401 Haring   Nico 3:10 875
422 Maat de Michel 3:13 872
372 Huisman   Noud 3:19 866
374 Spek van der Johan 3:20 865
350 Haring   Martin 3:21 864
365 Noordzij   Dennis 3:21 864
385 Korpershoek   Werner 3:22 863
371 Noordt van Rob 3:23 862
416 Vaart van de Kees 3:24 861
389 Lee   Matthieu 3:25 860
356 Verkade   Wout 3:30 855
419 Davidse   Arthur 3:31 854
396 Vliet van Hendrik 3:33 852
368 Wierda   Freek 3:37 848
376 Hak van der Rob 3:38 847
352 Doelman   Jan Willem 3:39 846
370 Nell   Jacqueline 3:39 846
387 Spuij   Pieter 3:40 845
407 Koning de Angeli 3:42 843
351 Makkinga   Bart 3:45 840
411 Wols   Sandor 3:46 839
413 Jong de Marc 3:50 835
382 Veen van Hans 3:55 830
359 Vast de Jan Henk 3:56 829
367 Lansbergen   Linda 3:58 827
412 Louter   Frans 4:01 824
361 Hoogendoorn   Rob 4:04 821
391 Vermeer   Jan 4:06 819
417 Witkamp   Peter 4:09 816
415 Walgaard   Gerrit 4:12 813
400 Halve-Elbers   Ineke 4:14 811
353 Zeegers   Ellen 4:29 796
393 Doelman   Peet 4:31 794
375 Sluijter   Petra 4:32 793
423 Bloois de Irene 4:37 788
394 Verkade   Sanne 4:41 784
390 Vaart van de Paula 4:49 776
369 Wierda   Henriette 4:50 775
392 Raadt de Gonnie 4:53 772
377 Ton   Daisy 4:55 770
421 Wittenburg   Margreet 5:29 736
362 Bruijn de Frans 5:44 721
420 Pas van der Petra 5:45 720
363 Breeman   Margret 6:07 698
zaterdag, 19 juli 2008 00:00

Thof Triathlon 2008

Nr   Naam   Team Eindtijd    
1 162 Frans-Peter Dechering 1:05:17 1e heer
2 201 Niels Hendriksen (AVW) 1:07:36 2e heer
3 193 Peter Fortuin (AVW) 1:09:14 3e heer
4 161 Paul de   1:09:20
5 190 Jolanda Nell 1:10:22 1e dame
6 195 Ron van der Berg (AVW) 1:10:50
7 349 Roel van Leeuwen Roel &zn 1:14:27 1e team
Mark van Leeuwen  
Ben van Leeuwen  
8 174 Jacqueline Nell 1:14:42 2e dame
9 203 Peter Spoelstra 1:15:32
10 180 Freek Wierda 1:15:42
11 186 René Kant 1:16:32
12 214 Frans van der Hoek  (AVW) 1:16:33
13 188 Dennis Noordzij 1:16:56
14 340 Michel de Maat  Michel en Wilma   1:17:39    
Wilma Buitelaar
15 173 Arthur Davidse 1:18:14
16 345 Petra van der Pas Team Whiskey 1:18:15
Wisse Hogendoorn
Ronald Storm
17 178 Jan-Willem Doelman 1:19:15
18 191 Leo Kleywegt 1:19:35
19 167 Bart Makkinga 1:20:23
20 194 Simone Nell 1:21:10 3e dame
21 163 Jan-Henk de Vast   1:21:22
22 177 Ineke Halve 1:21:23
23 213 Werner Korpershoek 1:21:40
24 185 Robin Visser 1:21:47
25 212 Gerard de Lange   1:21:51
26 175 Léon Bergwerff 1:22:43
27 215 Henk Kalkman 1:22:54
28 182 Hans Vermeer 1:23:11
29 179 Rob Hogendoorn 1:23:54
30 344 Jan Groenewegen Het groene Trio 1:24:30  
Trees Groenewegen
Dik Groenewegen
31 189 Remco van de Kraan   1:25:36
32 164 André Pelikaan 1:25:47
33 176 Trudy Regout 1:25:47
34 197 Petra Kerkhof 1:26:21
35 196 Martin den Hamer (AVW) 1:27:15
36 168 Petra Sluyter 1:27:39
37 342 Harry van Buyten Trio 1 manco 1:28:16  
Gert-Jan Vermeer
38 348 Arlet Dechering Dechoduo 1:28:20
Joost Dechering
39 165 Gerrit Walgaard 1:28:50
40 346 Helma Vermeer Just the 2 of us 1:29:05    
Linda Lansbergen
41 160 Irene de Bloois   1:29:30
42 347 Dinie van Berkel De toppertjes 1:29:51
Jeanet Doelman
Henriette Wierda
43 172 Matti Paping 1:30:13
44 169 Wout Verkade 1:30:36
45 184 Ian Veldhoen 1:30:55
46 198 Tamara Kleijwegt 1:30:59
47 199 Arie Kleijwegt 1:30:59
48 187 Jolanda Ammerlaan 1:31:24
49 171 Angeli de Koning   1:31:25
50 208 Peet Doelman 1:31:48
51 210 Paul Turion 1:33:06
52 202 Mike Aurik 1:34:11
53 181 Joop van Berkel   1:35:03
54 170 Martin Haring 1:35:12
55 200 Marja Dukker 1:36:15
56 209 Salvatore Dessi 1:37:03
57 204 Monique Spoelstra 1:40:35
DNF 166 Hendrik van Vliet    Kramp
dinsdag, 17 juni 2008 00:00

TSS 3 km 17 Juni

Nummer A.naam tv Voornaam eindtijd punten
388 Koning de Paul 0:10:34 869
357 Dessi Salvatore 0:11:33 849
403 Moedig Marlo 0:11:37 848
365 Noordzij Dennis 0:11:52 843
356 Verkade Wout 0:12:10 837
389 Lee  Matthieu 0:12:25 832
370 Nell Jacqueline 0:12:32 830
396 Vliet van Hendrik 0:12:33 829
352 Doelman Jan Willem 0:12:36 828
366 Leeuwen van Roel 0:12:40 827
379 Paping Matti 0:12:49 824
407 Koning de  Angeli 0:12:51 823
368 Wierda Freek 0:12:59 821
385 Korpershoek Werner 0:13:00 820
411 Wols Sandor 0:13:04 819
405 Warnaar René 0:13:11 817
413 Jong de Marc  0:13:25 812
387 Spuij Pieter 0:13:32 810
412 Louter Frans 0:13:39 807
382 Veen van Hans 0:13:49 804
400 Halve-Elbers Ineke 0:14:05 799
351 Makkinga Bart 0:14:05 799
391 Vermeer Jan 0:14:15 795
367 Lansbergen Linda 0:14:35 789
353 Veldhoen-Zeegers Ellen 0:14:41 787
402 Ammerlaan Karin 0:14:44 786
361 Hoogendoorn Rob 0:14:45 785
404 Kerkhof Petra 0:14:50 784
378 Kleijwegt Leo 0:15:02 780
415 Walgaard Gerrit 0:15:03 779
408 Groenewegen Trees 0:15:28 771
406 Regout Trudy 0:15:31 770
375 Sluijter Petra 0:15:32 770
394 Verkade Sanne 0:15:40 767
414 Poot Aris 0:15:53 763
390 Vaart van de Paula 0:16:02 760
369 Wierda Henriette 0:16:02 760
395 Mil van Ronald 0:16:07 758
360 Vermeer Helma 0:16:15 755
392 Raadt de Gonnie 0:16:37 748
377 Ton Daisy 0:16:41 747
409 Alsemgeest Mirjam 0:16:43 746
410 Poot Margreet 0:17:04 739
363 Breeman Margret 0:20:15 675
donderdag, 29 mei 2008 00:00

6e Maaslandse Mappa Mondo Loop

30 km.       
1. 1.39.23 De Lierse roadrunners 1   Fred, Henk, Hans en Johan
2. 1.45.16 Team Mapa Martin, Michel  en Paul 
3. 1.49.13 Duijndam II Piet, Hans en Robbert
4. 1.51.44 Woh'ts Angels Wout, Salvatore, Ronald en Sing
5. 1.54.20 De Wielepet Carolal ,Hendrik, Matti en Jan Willem
6. 1.58.38 Duindam I Jaco, Rene, Sjaak en Aad
7. 2.03.48 The Sunday Runners Guus, Kees en Bert
8. 2.11.30 Mappa Banja Bart, Kees en Anja
9. (D!) 2.11.40 The Die hards Petra, Adri, Jolanda en Hans
10. 2.12.12 Trizooitje Michel, Gerda, Geert en Jan
25 km.      
1. 1.43.18 Loopgroep W.I.N. 2 Aad, Ron, Bart en Ad
2. 1.44.37 Loopgroep W.I.N. 1 Cor, Lau's, Jan Martin en Lex
3. 1.52.22 Slow Starters Andre, Nell, Arie en Paula
4. 1.56.15 Loopgroep W.I.N. 3. Eric, Irene, Ben en Hans
5.(D) 2.00.28 MarCoJoSi Nell Mar Nell, Co Nell, Jo Nell en Si Nell
6.(D) 2.05.52 Capachino's Lyzette, Sandra, Linda en Ineke
7.(D) 2.18.02 Vriendinnen Lierse RoadRunners Jeannte, Agatha, Marieke en Jolanda
20 km      
1. 1.25.38 Muppets Frans, Jeroen, Rob en Leo
2. 1.26.28 Jan,Ed + Kids Saja, Anita, Jan en Ed
3.(D) 1.29.25 The Red Runners Ellen, Juilie, Paula en Gonie
4. 1.37.34 Fides Martin, Frank, Jeroen en Martin
5.(D) 1.38.06 Schiedam v.d Laan, v Burden, Holl en Piras
6. 1.38.15 JJFS Jannet, Jim, Frans en Sanne
donderdag, 22 mei 2008 00:00

TSS 5 km 22 mei

Nummer Voornaam   Naam Eindtijd 5 km 22 mei punten
388 Paul de Koning 0:17:53 878
401 Nico Haring 0:18:11 874
357 Salvatore Dessi 0:19:00 864
395 Ronald van Mil 0:19:21 860
374 Johan van der Spek 0:19:37 857
350 Martin Haring 0:19:59 853
365 Dennis Noordzij 0:19:56 853
398 Niek Lievaart 0:20:21 848
356 Wout Verkade 0:20:40 844
381 Fred Louter 0:21:06 839
366 Roel van Leeuwen 0:21:13 838
359 Jan Henk de Vast 0:21:14 838
352 Jan Willem Doelman 0:21:27 835
370 Jacqueline Nell 0:21:26 835
396 Hendrik van Vliet 0:21:31 834
379 Matti Paping 0:21:41 832
389 Matthieu Lee  0:21:52 830
385 Werner Korpershoek 0:22:10 826
368 Freek Wierda 0:22:13 826
382 Hans van Veen 0:22:26 823
372 Noud Huisman 0:22:42 820
373 Leo Fransen 0:23:15 813
358 Frans Plieger 0:23:18 813
355 Peter Spoelstra 0:23:42 808
400 Ineke Halve 0:23:45 807
351 Bart Makking 0:23:45 807
402 Karin Troost 0:24:15 801
391 Jan Vermeer 0:24:21 800
376 Rob van der Hak 0:24:36 797
387 Pieter Spuij 0:25:11 790
367 Linda Lansbergen 0:25:23 788
353 Ellen Veldhoen 0:25:24 788
378 Leo Kleijwegt 0:25:34 786
361 Rob Hoogendoorn 0:25:41 784
399 Gerard Kerkhof 0:26:15 777
393 Peet Doelman 0:26:29 775
364 Lyzette van der Marel 0:26:37 773
392 Gonnie de Raadt 0:27:00 768
383 Harry van Buyten 0:27:14 766
369 Henriette Wierda 0:27:24 764
394 Sanne Verkade 0:27:35 761
390 Paula van de Vaart 0:27:40 760
397 Sasja Stolk 0:28:09 755
360 Helma Vermeer 0:28:13 754
354 Julie Louter 0:29:30 738
377 Daisy Ton 0:29:30 738
384 Anja van Velzen 0:29:30 738
380 Moureen Gohlike 0:29:40 736
363 Margret Breeman 0:32:56 697
362 Frans de Bruijn 0:32:56 697
386 Cora Ammerlaan 0:35:08 671

Komende trainingen

Op het programma staat:


Bekijk het schema