vrijdag, 08 april 2016 06:03

Ruitenburg Halve Westland

Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Vrijwilliger Deelname Thof Shirt Foto Totaal Looptijd
Edwin van Kersbergen M A 10 0:48:00 57 0 20 10 5 92 0:41:48
Fred   Vermeer M C 5 0:30:00 57 0 20 10 5 92 0:26:11
Rene   Verkade M A 5 0:23:00 62 0 20 10 0 92 0:18:40
Theo van Vliet M A 10 0:48:00 56 0 20 10 5 91 0:42:38
Michelle   Bol V B 10 0:55:00 56 0 20 10 5 91 0:48:53
Bram   Heijdra M A 21 1:45:00 56 0 20 10 5 91 1:34:14
Mark de Kok M A 10 0:48:00 55 0 20 10 5 90 0:43:28
Marja   Heijdra V B 10 0:55:00 55 0 20 10 5 90 0:50:16
Philip van Dongen M A 10 0:48:00 54 0 20 10 5 89 0:44:42
Dave   Kleihorst M A 10 0:48:00 53 0 20 10 5 88 0:45:11
Jolanda   Ammerlaan V B 21 2:00:00 53 0 20 10 5 88 1:53:01
Ronald van der Hoeven M A 10 0:48:00 58 0 20 10 0 88 0:41:34
Dennis   Noordzij M A 21 1:45:00 52 0 20 10 5 87 1:40:13
Stephan van de  Burgh M A 10 0:48:00 52 0 20 10 5 87 0:46:02
Leo   Fransen M B 10 0:55:00 50 0 20 10 5 85 0:54:28
Henry   Willegen M A 10 0:48:00 54 0 20 10 0 84 0:44:20
Nikki   Kloet V B 10 0:55:00 54 0 20 10 0 84 0:51:10
Britt de Jager V B 10 0:55:00 57 0 20 0 0 77 0:48:24
Rob van Noordt M A 21 1:45:00 55 0 20 0 0 75 1:34:42
Veerle van der Stok V B 10 0:55:00 55 0 20 0 0 75 0:50:05
Aafje van Dijk V D 10 1:14:00 55 0 20 0 0 75 1:07:48
Ineke   Halve V B 10 0:55:00 0 0 20 10 0 30 0:00:00
donderdag, 24 maart 2016 19:08

THOFWEEKEND 2016

... We gaan weer!...

Op 24 en 25 september staat er een weekend vol gezelligheid en sportiviteit gepland! Dit jaar op de locatie: ‘Het theater’ in Huizen. We vertrekken op zaterdagochtend 24 september en je bent zondag 25 september aan het einde van de middag weer thuis. Noteer het alvast in je agenda, bekijk de trailer en schrijf je in!

Wat kun je verwachten? Een mix van gezelligheid, hardlopen, teambuilding, eten, samenzijn, kampvuur en borrelen met de vertrouwde sfeer van Thof. We overnachten in blokhutten midden in ‘t Gooi.

Op zaterdag doe je mee aan het mooiste loopevenement langs de kust: de halve marathon van Katwijk. Een mooie natuurloop door de duinen, bos en strand. Je kunt er ook voor kiezen om deel te nemen aan de 10 km wedstrijd of mee te gaan als supporter. Inschrijven voor de wedstrijd moet je zelf doen en kan vanaf 15 mei via: http://www.halvevankatwijk.nl/

Het wordt een weekend met uitdaging voor iedereen, dus van D-groep tot A-groep: houd je van gezelligheid, ga dan mee!! Voor de kosten hoef je het niet te laten, want voor €50,00 garanderen wij je een leuk en sportief weekend. (De inschrijving voor de wedstrijd in Katwijk is niet inbegrepen). Er is een beperkt aantal slaapplaatsen dus wacht niet te lang met inschrijven. Je kunt je online aanmelden.

Als je nog iets te vragen hebt, kun je een van ons aanschieten,

We hopen dat je mee gaat met dit Thoffe weekend!  

Schrijf je direct in.

Patricia, Marja en Nancy

De volgende Thoffers gaan al mee:

Nancy de Kok
Jacco van der Hoeven
Marja Heijdra
Helma vermeer
Miranda Verkade
Petra Sluijter
Mark de Kok
Ronald van Mil
Jolanda hofman
Bob Hofman
Jolanda Ammerlaan
Patricia Ammerlaan
Edwine Kooyman
Gonnie de Raadt
Kelly Dijkxhoorn
Jaap van den Akker
Yvonne Bek
Burt Aurik
Ronald vd End
Gerrit krosschell
Sanne Verkade
suzanne
Britt Jager
Petra Kerkhof
Ineke Halve
Aafje
Arthur Davidse
Wout Verkade
Sasja Stolk
John van Marrewijk
Barnypok
Resultaten 1 - 31 van 31
woensdag, 02 maart 2016 19:30

Midden Delfland

Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Vrijwilliger Deelname Thof Shirt Foto Totaal Looptijd
Mart   Voogt M C 21 2:18:00 65 0 20 10 5 100 1:46:20
Ineke van der Zwan V C 21 2:18:00 61 0 20 10 5 96 1:53:19
Fred   Louter M A 10 0:48:00 60 0 20 10 5 95 0:39:47
Tamara   Kleijwegt-Jonkman V B 21 2:00:00 60 0 20 10 5 95 1:40:17
Johan   Verzijden M B 21 2:00:00 59 0 20 10 5 94 1:41:04
Edwin van Kersbergen M A 21 1:45:00 57 0 20 10 5 92 1:31:41
Jan Henk de Vast M C 21 2:18:00 57 0 20 10 5 92 2:00:33
Gerrit   Krosshell M B 21 2:00:00 57 0 20 10 5 92 1:44:55
John  van Marrewijk M A 21 1:45:00 57 0 20 10 5 92 1:32:27
Ronald van der Hoeven M A 21 1:45:00 55 0 20 10 5 90 1:34:38
Gonnie de Raadt V C 21 2:18:00 55 0 20 10 5 90 2:04:43
Jan Willem   Doelman M C 21 2:18:00 55 0 20 10 5 90 2:05:08
Helma   Vermeer V C 21 2:18:00 55 0 20 10 5 90 2:05:25
Bram   Heijdra M A 21 1:45:00 55 0 20 10 5 90 1:35:39
Henry   Willegen M A 21 1:45:00 54 0 20 10 5 89 1:36:36
Rene   Verkade M A 21 1:45:00 54 0 20 10 5 89 1:37:55
Mark de Kok M A 21 1:45:00 53 0 20 10 5 88 1:38:30
Nico   Haring M A 21 1:45:00 53 0 20 10 5 88 1:38:31
Theo van Vliet M A 21 1:45:00 53 0 20 10 5 88 1:38:52
Pieter   Spuij M B 21 2:00:00 53 0 20 10 5 88 1:53:50
Michelle   Bol V B 21 2:00:00 53 0 20 10 5 88 1:53:54
Carola   Nell V A 21 1:45:00 52 0 20 10 5 87 1:40:18
Roel van Leeuwen M B 21 2:00:00 52 0 20 10 5 87 1:54:59
Burt   Aurik M A 21 1:45:00 51 0 20 10 5 86 1:42:40
Wout   Verkade M A 21 1:45:00 51 0 20 10 5 86 1:42:40
Stephan van de  Burgh M A 21 1:45:00 51 0 20 10 5 86 1:43:12
Jaap van der Akker M B 21 2:00:00 51 0 20 10 5 86 1:58:44
Adri   Kalkman V C 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Dinie van Berkel V B 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Frans de Bruijn M D 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Jaqceline   Nell V A 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Jolanda   Ammerlaan V B 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 1:41:04
Leo   Fransen M B 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Lisa van Uffelen V D 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Lyzette van der Marel V C 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Matthieu van der Lee M A 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Mike   Rattink M D 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 0:00:00
Monique   Rattink V D 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 0:00:00
Petra   Eigenraam V C 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Rob van Noordt M A 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Ronald van Mill M A 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Salvatore   Dessi M B 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Sandra van Dongen V C 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Siem van der Vaart M A 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Yvonne   Bek V C 0 n.v.t. n.v.t. 85 0 0 0 85 n.v.t.
Jan   Vermeer M B 21 2:00:00 50 0 20 10 5 85 2:00:17
Marja   Heijdra V B 21 2:00:00 48 0 20 10 5 83 2:05:23
Karin   Ammerlaan V B 21 2:00:00 47 0 20 10 5 82 2:07:47
Philip van Dongen M A 21 1:45:00 46 0 20 10 5 81 1:55:17
Britt de Jager V B 21 2:00:00 53 0 20 0 5 78 1:53:54
Matti   Paping M B 21 2:00:00 53 0 20 0 5 78 1:53:54
Kelly   Dijkxhoorn-Bradley V D 21 0:00:00 0 0 20 10 5 35 1:58:44
woensdag, 02 maart 2016 19:22

Ruitenburg

Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Foto Totaal Looptijd
Aafje van Dijk V D 5 0:36:00 57 20 10 5 92 0:31:45
Ad van Marrewijk M B 21 2:00:00 50 20 10 5 85 1:59:26
Adri   Kalkman V C 10 1:03:00 54 20 10 5 89 0:58:41
Bram   Heijdra M A 21 1:45:00 52 20 10 5 87 1:41:23
Burt   Aurik M A 21 1:45:00 50 20 10 5 85 1:45:40
Dave   Kleihorst M A 21 1:45:00 48 20 10 5 83 1:50:27
Dinie van Berkel V B 21 2:00:00 53 20 10 5 88 1:53:17
Edwin van Kersbergen M A 21 1:45:00 59 20 10 5 94 1:29:37
Edwine   Kooyman V C 21 2:18:00 55 20 10 5 90 2:06:06
Ellen   Zeegers V B 21 2:00:00 51 20 10 5 86 1:58:06
Frans   Louter M A 21 1:45:00 50 20 10 5 85 1:44:34
Frans   Plieger M A 21 1:45:00 42 20 10 5 77 2:06:07
Fred   Vermeer M C 21 2:18:00 53 20 10 0 83 2:10:30
Geer   Jansen M C 10 1:03:00 55 20 10 5 90 0:57:44
Gerrit   Krosshell M B 21 2:00:00 57 20 10 5 92 1:45:42
Hans van Veen M A 21 1:45:00 51 20 10 5 86 1:43:34
Hans   Vermeer M A 21 1:45:00 42 20 10 5 77 2:04:26
Helma   Vermeer V C 21 2:18:00 55 20 10 5 90 2:04:26
Henry   Willegen M A 21 1:45:00 53 20 10 5 88 1:39:06
Irene de Bloois V C 21 2:18:00 53 20 10 0 83 2:10:30
Jacco van der  Hoeven M B 10 0:55:00 52 20 10 5 87 0:53:22
Jan   Vermeer M B 21 2:00:00 50 20 0 5 75 1:59:50
Jan Henk de Vast M C 10 1:03:00 59 20 10 5 94 0:53:22
Johan   Verzijden M B 21 2:00:00 60 20 10 5 95 1:40:02
Jolanda   Ammerlaan V B 21 2:00:00 54 20 10 5 89 1:50:37
Karin   Ammerlaan V B 21 2:00:00 49 20 10 5 84 2:03:02
Leo   Fransen M B 10 0:55:00 51 20 10 5 86 0:53:47
Linda   Lansbergen V C 21 2:18:00 53 20 10 5 88 2:10:31
Marja   Heijdra V B 21 2:00:00 55 20 10 5 90 1:49:41
Mark de Kok M A 21 1:45:00 54 20 10 5 89 1:36:38
Mart   Voogt M C 21 2:18:00 63 20 10 5 98 1:49:18
Martin  van de Akker M B 21 2:00:00 55 20 10 5 90 1:49:31
Matthieu van der Lee M A 21 1:45:00 51 20 10 5 86 1:43:21
Matti   Paping M B 21 2:00:00 57 20 0 5 82 1:45:33
Michelle   Bol V B 21 2:00:00 51 20 10 5 86 1:57:11
Miranda   Verkade V C 21 2:18:00 55 20 10 5 90 2:06:06
Nicole    Vermeer V C 10 1:03:00 48 20 10 5 83 1:06:08
Nikki   Kloet V B 21 2:00:00 49 20 10 5 84 2:01:58
Paul de Koning M A 21 1:45:00 62 20 10 5 97 1:24:29
Philip van Dongen M A 21 1:45:00 54 20 10 5 89 1:36:35
Pieter   Spuij M B 21 2:00:00 53 20 10 5 88 1:52:13
Ridwan   Alblas M A 21 1:45:00 54 20 10 5 89 1:37:00
Rob van Noordt M A 21 1:45:00 57 20 10 5 92 1:32:43
Roel van Leeuwen M B 21 2:00:00 48 20 10 5 83 2:06:08
Ronald van Mill M A 21 1:45:00 62 20 10 5 97 1:24:51
Ronald van der Hoeven M A 21 1:45:00 59 20 10 5 94 1:29:16
Ronald van der Endt M B 21 2:00:00 57 20 10 5 92 1:44:37
Simon   Hertogh M C 5 0:30:00 52 20 10 5 87 0:28:56
Suzanne   Fa V B 21 2:00:00 48 20 10 5 83 2:06:07
Trudy   Regout V C 21 2:18:00 55 20 10 5 90 2:06:08
Veerle van der Stok V B 10 0:55:00 44 20 10 5 79 1:02:22
Yvonne   Bek V C 21 2:18:00 56 20 10 5 91 2:04:09
woensdag, 02 maart 2016 18:59

Totaal Klassement 2016

Voornaam TV Naam m/v Niveau Aantal Joker Eigen wedstrijd 11. VTM Maasdijk 12. Bradelier 14. Monster 15. Oliebollenrace Extra pt Totaal
Edwin van Kersbergen M A 12 94 86 91 95 90 30 75 1276
Philip van Dongen M A 13 84 83 81 82 0 30 75 1219
Leo   Fransen M B 12 83 81 85 81 83 30 75 1183
Gerrit   Krosshell M B 11 Nog niet 75 94 96 87 0 75 1064
Rene   Verkade M A 10 Nog niet 75 0 0 0 30 0 856
Ronald van der Hoeven M A 10 Nog niet 91 0 0 0 0 0 835
Stephan van de  Burgh M A 9 86 75 0 88 0 20 0 796
Mark de Kok M A 8 Nog niet 75 0 91 0 30 0 724
Bram   Heijdra M A 8 Nog niet 75 75 0 79 30 0 700
Fred   Vermeer M C 9 Nog niet 65 0 0 86 0 0 698
Fred   Louter M A 7 Nog niet 75 83 91 0 20 0 623
Geer   Jansen M C 7 Nog niet 84 91 93 85 0 0 614
Paul de Koning M A 7 Nog niet 75 0 92 92 0 0 590
Theo van Vliet M A 7 Nog niet 75 0 84 0 20 0 549
Rob van Noordt M A 6 Nog niet 75 0 0 73 20 0 453
Ad van Marrewijk M B 6 Nog niet 75 89 0 0 0 0 437
Jan Henk de Vast M C 5 Nog niet 75 0 83 0 0 0 422
Matti   Paping M B 6 Nog niet 75 0 77 0 0 0 416
Hans van Veen M A 5 Nog niet 75 0 85 0 0 0 411
Frans de Bruijn M D 5 Nog niet 75 0 0 0 0 0 410
Jan   Vermeer M B 5 Nog niet 75 0 0 0 0 0 405
Ronald van Mill M A 5 Nog niet 75 0 0 0 20 0 387
Roel van Leeuwen M B 5 Nog niet 75 0 0 0 0 0 362
Mart   Voogt M C 4 Nog niet 75 0 0 0 0 0 361
Jacco van der  Hoeven M B 4 Nog niet 75 0 0 0 0 0 339
Henry   Willegen M A 4 Nog niet 75 0 0 0 0 0 336
Wout   Verkade M A 4 Nog niet 75 0 86 0 0 0 329
Mike   Rattink M D 4 Nog niet 75 0 0 0 0 0 323
Johan   Verzijden M B 4 Nog niet 75 0 0 0 0 0 294
John  van Marrewijk M A 4 Nog niet 75 0 85 0 0 0 281
Ronald van der Endt M B 4 Nog niet 75 0 0 0 0 0 269
Pieter   Spuij M B 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 251
Frans   Louter M A 3 Nog niet 75 0 76 0 20 0 247
Ridwan   Alblas M A 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 246
Burt   Aurik M A 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 246
Matthieu van der Lee M A 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 246
Dave   Kleihorst M A 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 246
Jan Willem   Doelman M C 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 243
Dennis   Noordzij M A 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 240
Hans   Vermeer M A 3 Nog niet 75 0 0 84 0 0 236
Arthur   Davidse M B 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 180
Jacob   Anema M A 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 165
Martin  van de Akker M B 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 165
Jelle   Broekstra M C 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 164
Nico   Haring M A 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 163
Simon   Hertogh M C 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 162
Jaap van der Akker M B 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 161
Marco   Tuijtel M B 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 160
Salvatore   Dessi M B 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 160
Siem van der Vaart M A 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 160
Ron   Veldhoen M C 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 150

 

 

 

Voornaam TV Naam m/v Niveau Aantal Joker Eigen wedstrijd 11. VTM Maasdijk 12. Bradelier 14. Monster 15. Oliebollenrace Extra pt Totaal
Michelle   Bol V B 13 81 75 90 0 81 20 75 1210
Jolanda   Ammerlaan V B 12 84 81 84 0 85 30 75 1155
Helma   Vermeer V C 7 81 81 90 88 0 0 0 690
Aafje van Dijk V D 8 Nog niet 75 0 94 68 0 0 653
Marja   Heijdra V B 7 Nog niet 75 0 0 0 0 0 580
Irene de Bloois V C 6 Nog niet 72 0 0 83 0 0 491
Jose van Adrichem V C 6 Nog niet 75 0 60 0 0 0 484
Britt de Jager V B 6 Nog niet 75 0 0 0 20 0 475
Veerle van der Stok V B 6 Nog niet 75 76 0 0 0 0 407
Yvonne   Bek V C 5 Nog niet 75 0 90 0 0 0 371
Trudy   Regout V C 4 Nog niet 75 0 0 0 0 0 335
Lisa van Uffelen V D 4 Nog niet 75 0 0 0 0 0 330
Monique   Rattink V D 4 Nog niet 75 0 0 0 0 0 327
Ellen   Zeegers V B 4 Nog niet 75 0 0 74 0 0 320
Ineke   Halve V B 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 256
Gonnie de Raadt V C 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 250
Miranda   Verkade V C 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 250
Adri   Kalkman V C 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 249
Dinie van Berkel V B 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 248
Linda   Lansbergen V C 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 248
Angeli de Koning V A 3 Nog niet 75 0 86 0 0 0 246
Lyzette van der Marel V C 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 245
Carline   Verkade V B 3 Nog niet 75 87 0 0 0 0 244
Nikki   Kloet V B 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 243
Karin   Ammerlaan V B 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 241
Joyce   Leijendekkers V C 3 Nog niet 75 0 80 0 0 0 240
Carola   Nell V A 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 237
Suzanne   Fa V B 3 Nog niet 79 0 0 0 20 0 212
Tamara   Kleijwegt-Jonkman V B 2 Nog niet 75 0 0 0 20 0 190
Petra   Eigenraam V C 2 Nog niet 75 0 0 0 20 0 180
Ineke van der Zwan V C 3 Nog niet 75 0 0 74 0 0 179
Nancy de Kok-van der Bogert V B 3 Nog niet 75 0 0 0 0 0 174
Irma van Gelderen V D 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 174
Edwine   Kooyman V C 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 165
Margreet   Wiltenburg V D 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 162
Janneke van Leeuwen V D 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 162
Jaqceline   Nell V A 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 160
Lissete   Poot V C 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 160
Sandra van Dongen V C 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 160
Sanne   Verkade V C 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 160
Therry   Hanemaaijer V D 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 160
Nicole    Vermeer V C 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 158
Margreet   Poot V C 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 148
Kelly   Dijkxhoorn-Bradley V D 2 Nog niet 75 0 0 0 0 0 110
maandag, 25 januari 2016 00:00

Thof Competitie 2016

Beste Thoffer,

De Thof competitie is uiteraard weer gestart met de Ruitenburg Halve in Maassluis.

Net als de eerste editie zullen er regelmatig updates verschijnen op de Thof website van de uitslagen en totaal klassement.

We hebben wel enkele zaken geleerd van de vorige editie en daarom het regelement op een paar punten aangepast. Om de competitie wat spannender te maken zijn er ook een aantal zaken gewijzigd.

Ten eerste is het aantal wedstrijden wat naar beneden bijgesteld, wat het mogelijk maakt voor meer mensen om het max aantal wedstijden te lopen.

Je kunt ook een wedstrijd zelf toevoegen, deze moet dan wel een officiële tijdwaarneming hebben en een 5, 10, 15, 16, 21 of 42 km zijn, maar voor de rest zijn jullie vrij om te kiezen.

Ook hebben we de joker ingevoerd, deze kun je inzetten op een wedstrijd naar keuze uit het klassement. Dus denk je een PR te gaan lopen laat het ons weten en we verdubbelen je punten voor die wedstrijd in het klassement.

Ook vrijwilliger zijn bij andere wedstrijden uit het klassement levert je nu ook punten op.

Maar wat boven alles blijft staan is dat deelname aan een wedstrijd het leukste blijft als je dit met een groep kunt doen.

Veel plezier met de competitie van 2016

vrijdag, 22 januari 2016 09:28

Punten Telling 2016

Tijdpunten:

  5km 10km 15km 16,1km 21,1km 42km
Basistijd Niveau D 0:36:00 1:14:00 1:54:00 2:02:00    
Basistijd Niveau C 0:30:00 1:02:00 1:36:00 1:42:00 2:12:00 4:57:00
Basistijd Niveau B 0:26:00 0:55:00 1:24:00 1:30:00 2:00:00 4:19:00
Basistijd Niveau A 0:23:00 0:48:00 1:13:00 1:18:00 1:45:00 3:46:00
Tijdpunten Basistijd / Gelopentijd maal 50 basispunten

 

Extra punten:

Deelname  Thof Tenue Groepsfoto Vrijwilliger  Meer dan 10 wedstrijden
20 punten 10 punten 5 punten 85 / 75 punten 75 punten

 

 vragen en opmerkingen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

vrijdag, 22 januari 2016 08:35

Thof Competitie Wedstrijden 2016

Datum Wedstrijd Locatie Afstanden Opmerkingen
zondag 17 januari 2016 Ruitenburg Halve Maassluis Maassluis 5-10 en 21,1 Km  
zaterdag 20 februari 2016 Midden Delfland Halve Schipluiden 10 en 21,1 Km  
zaterdag 2 april 2016 Ruitenburg halve Halve Westland Naaldwijk 5-10 en 21,1 Km  
woensdag 27 april 2016 Oase loop Maasland 6 en 10 Km 6km extra 5p
donderdag 5 mei 2016 Golden Ten loop Delft 5 en 10 Km  
Zaterdag 14 mei 2016 Dios Lenteloop den Hoorn 5 en 10 Km  
vrijdag 27 mei 2016 Omloop van Ter Heide Ter Heide 5 en 10 Km  
donderdag 9 juni 2016 Sport en Spel loop Maasland 6 en 10 Km geen tijd punten
vrijdag 17 juni 2016 Oranjeloop Kwintsheul Kwintsheul 5 en 10 Km  
zaterdag 2 juli 2016 Kadeloop Schipluiden 5 en 12 Km  
zaterdag 30 juli 2016 VTM Loop Maasdijk 5 en 12 Km  
zaterdag 13 augustus 2016 Bradelierloop de Lier 5 en 10 Km  
zaterdag 19 november 2016 Halve van Monster Monster 5-10 en 21,1 Km  
  Oliebollen race Mvv'27 Maasland 3,3-4,4 Km geen tijd punten

vragen en opmerkingen Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

maandag, 04 januari 2016 08:32

Olliebollen Race

     Olliebollenrace  Punten 
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Vrijwilliger Foto Totaal Looptijd
Jolanda   Ammerlaan V B 0 0:00:00 n.v.t. 20 10   5 35  
Britt de Jager V B 0 0:00:00 n.v.t. 20 10   5 35  
Suzanne   Fa V B 0 0:00:00 n.v.t. 20 10   5 35  
Michelle   Bol V B 0 0:00:00 n.v.t. 20 10   5 35  
Ronald van de  Hoeven M A 0 0:00:00 n.v.t. 20 10   5 35  
Nikki   Kloet V C 0 0:00:00 n.v.t. 20 10   5 35  
Veerle van der Stok V B 0 0:00:00 n.v.t. 20 10   5 35  
Edwin van Kersbergen M A 0 0:00:00 n.v.t. 20 10     30  
Ronald van der Endt M B 0 0:00:00 n.v.t. 20 10     30  
René   Verkade M A 0 0:00:00 n.v.t. 20 10     30  
Theo van Vliet M A 0 0:00:00 n.v.t. 20 10     30  
Angeli de Koning V A 0 0:00:00 n.v.t. 20 10     30  
Stephan van der Burgh M A 0 0:00:00 n.v.t. 20 10     30  
Bram   Heijdra M A 0 0:00:00 n.v.t. 20 10     30  
Philip van Dongen M A 0 0:00:00 n.v.t. 20 10     30  
Dave   Kleihorst M A 0 0:00:00 n.v.t. 20 10     30  
Paul de Koning M A 0 0:00:00 n.v.t. 20 10     30  
Fred   Louter M A 0 0:00:00 n.v.t. 20 10     30  
Frans   Louter M A 0 0:00:00 n.v.t. 20 10     30  
Rob van Noordt M A 0 0:00:00 n.v.t. 20 10     30  
Karin   Ammerlaan V C 0 0:00:00 n.v.t.         0  
maandag, 28 december 2015 07:22

Linschoten

     Linschoten  Punten 
Voornaam TV Naam m/v Niveau Afstand Basistijd Tijd Deelname Thof Shirt Vrijwilliger Foto Totaal Looptijd
Fred   Vermeer M C 21 2:12:00 57 20 5   5 87 1:54:48
Edwin van Kersbergen M A 21 1:45:00 57 20 5   5 87 1:31:45
Ronald van der Endt M B 21 2:00:00 56 20 5   5 86 1:46:42
René   Verkade M A 21 1:45:00 56 20 5   5 86 1:33:37
Gerrit   Krosshell M B 21 2:00:00 56 20 5   5 86 1:47:17
Jolanda   Ammerlaan V B 21 2:00:00 55 20 5   5 85 1:49:11
Gonnie de Raadt V C 21 2:12:00 55 20 5   5 85 2:00:26
Martin  van de Akker M B 21 2:00:00 55 20 5   5 85 1:49:36
Mart   Voogt M B 21 2:00:00 54 20 5   5 84 1:50:32
Theo van Vliet M A 21 1:45:00 54 20 5   5 84 1:37:01
Frans   Plieger M B 21 2:00:00 58 20     5 83 1:42:38
Marja   Heijdra V B 21 2:00:00 53 20 5   5 83 1:53:03
Ellen   Zeegers V B 21 2:00:00 53 20 5   5 83 1:53:12
Britt de Jager V B 10 0:55:00 53 20 5   5 83 0:52:09
Henry   Willegen M A 21 1:45:00 53 20 5   5 83 1:39:51
Angeli de Koning V A 21 1:45:00 52 20 5   5 82 1:40:36
Mark de Kok  M A 21 1:45:00 52 20 5   5 82 1:41:37
Lisette   Poot V C 21 2:12:00 51 20 5   5 81 2:10:05
Edwine   Kooyman V C 21 2:12:00 51 20 5   5 81 2:10:06
Miranda   Verkade V C 21 2:12:00 51 20 5   5 81 2:10:11
Linda   Lansbergen V C 21 2:12:00 55 20     5 80 2:00:26
Matti   Paping M B 21 2:00:00 55 20     5 80 1:49:45
Tineke den Oudsten V B 21 2:00:00 50 20 5   5 80 2:01:06
Roel van Leeuwen M B 21 2:00:00 49 20 5   5 79 2:01:31
Irene de Bloois V C 21 2:12:00 49 20 5   5 79 2:14:15
Stephan van der Burgh M A 21 1:45:00 49 20 5   5 79 1:47:28
Suzanne   Fa V B 21 2:00:00 54 20 5     79 1:51:30
Ron   Veldhoen M C 21 2:12:00 47 20 5   5 77 2:19:30
Bram   Heijdra M A 10 0:48:00 45 20 5   5 75 0:53:15
Jan-Willem   Doelman M C 21 2:12:00 50 20     5 75 2:13:16
Hans van Veen M A 21 1:45:00 52 20       72 1:41:18
Trudy   Regout V B 21 2:00:00 46 20     5 71 2:10:16
Karin   Ammerlaan V C 21 2:12:00 55 20 5   5 85 1:59:02

Komende trainingen

Op het programma staat:


Bekijk het schema